Resultados das avaliações enviadas pelos cidadãos
O Relatório de Satisfação apresenta os resultados consolidados das pesquisas realizadas junto à população, demonstrando os níveis de aprovação, sugestões e observações enviadas pelos cidadãos.
Esses relatórios são instrumentos de prestação de contas e melhoria contínua, permitindo à Câmara Municipal identificar pontos fortes e oportunidades de aprimoramento nos serviços oferecidos e na comunicação com a sociedade.
Fundamentação: Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021. Classificação: Obrigatória. Item 15.6 Realiza e divulga resultados de pesquisas de satisfação?
Total de Pesquisas
Este Mês
Média Geral
| Pergunta | Respostas | Média | Muito Satisfeito | Satisfeito | Neutro | Insatisfeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como você avalia o atendimento geral da Câmara Municipal? | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Como você avalia a transparência dos processos legislativos? | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Como você avalia a acessibilidade dos serviços oferecidos? | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Como você avalia a qualidade das informações disponíveis no site? | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Como você avalia a participação cidadã nos processos legislativos? | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Você recomendaria os serviços da Câmara para outras pessoas? | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como está sua experiência em Transparência - Pesquisa?