Gráficos sobre manifestações, solicitações, tempo de resposta e satisfação
Este dashboard apresenta estatísticas sobre o atendimento ao cidadão, incluindo manifestações recebidas (Ouvidoria e SIC), tempo médio de resposta, taxa de satisfação, distribuição por tipo de manifestação, evolução temporal. Os dados são atualizados automaticamente a partir do sistema de atendimento.
Total de Atendimentos
Manifestações (Ouvidoria)
Solicitações (SIC)
Pendentes
Respondidas
Avaliações Recebidas
Média de Satisfação
% Satisfeitos
| Ano | Total de Atendimentos | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | - | Ano Base |
| 2026 | 0 | 0% | Estável |
| Ano | Ouvidoria | SIC | Total |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mês | Ouvidoria | SIC | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 | 0 |
| Fev | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 |
| Abr | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 | 0 |
| Ago | 0 | 0 | 0 |
| Set | 0 | 0 | 0 |
| Out | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 |
| Dez | 0 | 0 | 0 |
Como está sua experiência em Participação Cidadã - Estatisticas?